| 適用地點:香港 |
| 年代 | 名稱 | 起迄日期 |
| 西元1941年 | 日光節約時間 | 04月01日~09月30日 |
| 西元1942年~1945年 | 日光節約時間 | 全年 |
| 西元1946年 | 日光節約時間 | 04月20日~12月01日 |
| 西元1947年 | 日光節約時間 | 04月13日~12月30日 |
| 西元1948年 | 日光節約時間 | 05月02日~10月31日 |
| 西元1949年 | 日光節約時間 | 04月03日~10月30日 |
| 西元1950年 | 日光節約時間 | 04月02日~10月29日 |
| 西元1951年 | 日光節約時間 | 04月01日~10月28日 |
| 西元1952年 | 日光節約時間 | 04月06日~10月25日 |
| 西元1953年 | 日光節約時間 | 04月05日~11月01日 |
| 西元1954年 | 日光節約時間 | 03月21日~10月31日 |
| 西元1955年 | 日光節約時間 | 03月20日~11月06日 |
| 西元1956年 | 日光節約時間 | 03月18日~11月04日 |
| 西元1957年 | 日光節約時間 | 03月24日~03月11日 |
| 西元1958年 | 日光節約時間 | 03月23日~11月02日 |
| 西元1959年 | 日光節約時間 | 03月22日~11月01日 |
| 西元1960年 | 日光節約時間 | 03月20日~11月06日 |
| 西元1961年 | 日光節約時間 | 03月19日~11月05日 |
| 西元1962年 | 日光節約時間 | 03月18日~11月04日 |
| 西元1963年 | 日光節約時間 | 03月24日~11月03日 |
| 西元1964年 | 日光節約時間 | 03月22日~11月01日 |
| 西元1965年 | 日光節約時間 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1966年 | 日光節約時間 | 04月17日~10月16日 |
| 西元1967年 | 日光節約時間 | 04月16日~10月22日 |
| 西元1968年 | 日光節約時間 | 04月21日~10月20日 |
| 西元1969年 | 日光節約時間 | 04月20日~10月19日 |
| 西元1970年 | 日光節約時間 | 04月19日~10月18日 |
| 西元1971年 | 日光節約時間 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1972年 | 日光節約時間 | 04月16日~10月22日 |
| 西元1973年 | 日光節約時間 | 04月22日~10月21日 |
| 西元1973年 | 日光節約時間 | 12月30日~西元1974年10月20日 |
| 西元1975年 | 日光節約時間 | 04月20日~10月19日 |
| 西元1976年 | 日光節約時間 | 04月18日~10月17日 |
| 西元1977年~1978年 | 日光節約時間 | 全年標準時間 |
| 西元1979年 | 日光節約時間 | 05月13日~10月21日 |
| 日光節約期間出生者,要還原換算為正確時間,調整換算法,即提前一小時。例如下午九點出生,應為下午八點出生。 |